Sign In | Join Free | My ccnmag.com |
|
Model Number : PT5-50
Place of Origin : China
MOQ : 1pc
Payment Terms : D/P, D/A, L/C, T/T
Grating pitch : 20 µm
Accuracy : ± ( 5 + L/200 ) µm ; L: measuring length (mm)
Signal Cable : 3.5 m
Working temperature : 0℃~ +40℃
Storage temperature : -20℃~ +50℃
Max. Response Speed : 60 m/min (1 µm resolution)
Resolution : 0.005 mm, 0.001 mm, 0.0005 mm (option)
Output signal : TTL square wave (std.) ; RS422 (option)
Slim Type linear scales
Features:
1. The optical linear scales are designed with five bearings on the slide for superior repeatability, high slide accuracy and long service life.
2. The scale frame is manufactured from anode treated aluminum alloy.
3. The hard chrome scanning head is treated for corrosion resistance.
4. The signal wires employ a multiple layer braided net and are guarded with stainless steel shades for waterproof and anti-interference performance.
Specifications:
Grating pitch | 20 µm |
Resolution | 0.005 mm, 0.001 mm, 0.0005 mm (option) |
Measuring length (ML) | 50 mm - 1,000mm |
Output signal | TTL square wave (std.) ; RS422 (option) |
Accuracy | ± ( 5 + L/200 ) µm ; L: measuring length (mm) |
Max. Response Speed | 60 m/min (1 µm resolution) |
Signal Cable | 3.5 m |
Working temperature | 0℃~ +40℃ |
Storage temperature | -20℃~ +50℃ |
Models:
Size mm | Model No. | Resolution mm | Model No. | Resolution mm |
50mm | PT5-50 | 0.005mm | PT1-50 | 0.001mm |
100mm | PT5-100 | 0.005mm | PT1-100 | 0.001mm |
150mm | PT5-150 | 0.005mm | PT1-150 | 0.001mm |
200mm | PT5-200 | 0.005mm | PT1-200 | 0.001mm |
250mm | PT5-250 | 0.005mm | PT1-250 | 0.001mm |
300mm | PT5-300 | 0.005mm | PT1-300 | 0.001mm |
350mm | PT5-350 | 0.005mm | PT1-350 | 0.001mm |
400mm | PT5-400 | 0.005mm | PT1-400 | 0.001mm |
450mm | PT5-450 | 0.005mm | PT1-450 | 0.001mm |
500mm | PT5-500 | 0.005mm | PT1-500 | 0.001mm |
550mm | PT5-550 | 0.005mm | PT1-550 | 0.001mm |
600mm | PT5-600 | 0.005mm | PT1-600 | 0.001mm |
650mm | PT5-650 | 0.005mm | PT1-650 | 0.001mm |
700mm | PT5-700 | 0.005mm | PT1-700 | 0.001mm |
750mm | PT5-750 | 0.005mm | PT1-750 | 0.001mm |
800mm | PT5-800 | 0.005mm | PT1-800 | 0.001mm |
900mm | PT5-900 | 0.005mm | PT1-900 | 0.001mm |
1000mm | PT5-1000 | 0.005mm | PT1-1000 | 0.001mm |
1100mm | PT5-1100 | 0.005mm | PT1-1100 | 0.001mm |
1200mm | PT5-1200 | 0.005mm | PT1-1200 | 0.001mm |
1300mm | PT5-1300 | 0.005mm | PT1-1300 | 0.001mm |
1400mm | PT5-1400 | 0.005mm | PT1-1400 | 0.001mm |
1500mm | PT5-1500 | 0.005mm | PT1-1500 | 0.001mm |
1600mm | PT5-1600 | 0.005mm | PT1-1600 | 0.001mm |
1700mm | PT5-1700 | 0.005mm | PT1-1700 | 0.001mm |
1800mm | PT5-1800 | 0.005mm | PT1-1800 | 0.001mm |
1900mm | PT5-1900 | 0.005mm | PT1-1900 | 0.001mm |
2000mm | PT5-2000 | 0.005mm | PT1-2000 | 0.001mm |
2200mm | PT5-2200 | 0.005mm | PT1-2200 | 0.001mm |
2400mm | PT5-2400 | 0.005mm | PT1-2400 | 0.001mm |
2600mm | PT5-2600 | 0.005mm | PT1-2600 | 0.001mm |
2800mm | PT5-2800 | 0.005mm | PT1-2800 | 0.001mm |
3000mm | PT5-3000 | 0.005mm | PT1-3000 | 0.001mm |
3200mm | PT5-3200 | 0.005mm | PT1-3200 | 0.001mm |
![]() |
High Slide Accuracy Paint Test Equipment Slim Type TTL Square Wave Output Signal Images |